
交通 | JR宇都宮線 野木駅 2.4km |
その他の交通 | |
所在地 | 栃木県下都賀郡野木町野木1800-3 Google Map |
物件種目 |
価格 | 600万円 | 借地期間・地代 | |
坪(3.3㎡)単価 | 57257円 | 権利金 | |
維持費等 | その他一時金 |
土地面積 | 346.42㎡ | 坪数 | 104.79 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居専用地域 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 4号国道幅員13m(10年先までは拡幅予定等なし) | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 更地(植栽あり) | 引渡し日 | 相談 |
他の法令上の制限 | 都市計画法53条適用地域 | ||
設備 | |||
備考 |