



交通 | JR宇都宮線 古河駅 徒歩24分 |
その他の交通 | |
所在地 | 栃木県下都賀郡野木町野渡879-1 Google Map |
物件種目 | 木造 瓦葺 |
価格 | 3000万円 | 借地期間・地代 | |
坪(3.3㎡)単価 | 円 | 権利金 | |
維持費等 | その他一時金 |
土地面積 | 2058.32㎡ | 坪数 | 622.64 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地、畑 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 南側:幅員約5.5m | 都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 建物あり | 引渡し日 | 相談 |
他の法令上の制限 | 建築基準法22条・23条適用 都市計画法34条11号の規定に基づく栃木県条例による指定区域 | ||
設備 | |||
備考 |