





















交通 | JR宇都宮線 栗橋駅まで 3.8km |
その他の交通 | |
所在地 | 茨城県古河市茶屋新田12-11 Google Map |
物件種目 | 木造 スレート葺 |
価格 | 1150万円 | 借地期間・地代 | |
坪(3.3㎡)単価 | 212138円 | 権利金 | |
維持費等 | その他一時金 |
土地面積 | 179.22㎡ | 坪数 | 54.21 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 西側:幅員約4.9m 接道約2.8m | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
現況 | 建物あり | 引渡し日 | 相談 |
他の法令上の制限 | 建築基準法22条・23条適用 景観条例あり | ||
設備 | |||
備考 |